Антимонопольный комитет обновил перечень доминирующих на рынке компаний (компании, доля которых превышает 35%).
На 1 июня в в Узбекистане 94 компании занимают доминирующее положение на рынке по 106 видам товаров и услуг. Месяц назад было 93 компании и 107 видов товаров и услуг.
Почти все — компании с государственной долей. К примеру, UzAuto Motors, «Автоойна», Узнацбанк, Ucell, биржи (валютная, фондовая, товарно-сырьевая) и другие.
| № | Компания | № | Услуга или товар |
| I. Хлебобулочные изделия и зерно | |||
| 1 | Группа лиц: 44 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот» | 1 | Семена пшеницы |
| * | Группа лиц: 39 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот» | 2 | Комбикорма |
| II. Продовольствие | |||
| 2 | АО «Биокимё» | 3 | Спирт этиловый, пищевой |
| 3 | АО «Андижанский биохимический завод» | ||
| 4 | АО «Бектемир спирт» экпериментальный завод | ||
| 5 | АО «Кукон Биокимё» | ||
| 6 | АО «Хоразм — шакар» | 4 | Сахар песок |
| 7 | ООО «Ангрен шакар» | ||
| 8 | Группа лиц: 16 предприятий, входящих в состав Ассоциации «Узёгмойсаноат» | 5 | Пищевое масло (включая фасованное) |
| 9 | АО «Uchqo’rg’on-yog» | ||
| 10 | АО «Turon-Xojeli» | ||
| 11 | ООО «Вангози Агроэкспорт» | ||
| III. Уголь | |||
| 12 | АО «Узбеккумир» | 6 | Уголь |
| 7 | Каолиновая глина | ||
| 13 | АО «Шарғункўмир» | * | Уголь |
| IV. Нефтегазовая промышленность | |||
| 14 | ООО «Ферганский НПЗ» | 8 | Нефтепродукты (бензин всех марок, керосин, дизель, мазут, и т. д.) |
| 15 | ООО «Бухарский НПЗ» | ||
| 16 | АО «Узбекнефтгаз» | 9 | Газ природный |
| 17 | ООО «Шуртанский газо-химический комплекс» | ||
| * | ООО «Бухарский НПЗ» | 10 | Сжиженный газ |
| * | ООО «Ферганский НПЗ» | ||
| * | АО «Узбекнефтгаз» | ||
| * | ООО «Шуртанский газо-химический комплекс» | ||
| * | АО «Узбекнефтгаз» | 11 | Газоконденсат |
| * | ООО «Шуртанский газо-химический комплекс» | ||
| * | АО «Узбекнефтгаз» | 12 | Добыча нефти |
| * | АО «Узбекнефтгаз» | 13 | Техническая сера |
| 18 | СП ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» | ||
| V. Химическая промышленность | |||
| * | ООО «Шуртанский газо-химический комплекс» | 14 | Полиэтиленовые гранулы |
| * | ООО «Бухарский НПЗ» | 15 | Растворитель |
| 19 | АО «Алмалыкский ГМК» | 16 | Серная кислота техническая (контактная) |
| 17 | Фосфоритная мука | ||
| 20 | АО «Навоиазот» | 18 | Формалин |
| 21 | АО «Maxam-Chirchiq» | 19 | Карбамид марки А |
| 22 | ООО «Кунградский содовый завод» | 20 | Кальцинированная сода |
| VI. Машиностроение и металлургия | |||
| 23 | АО «Агрегатный завод» | 21 | Опрыскиватели хлопковые ОВХ-600 |
| 24 | АО «UzAutoMotors» | 22 | Легковые автомобили (базовая комплектация) |
| 25 | АО «Автоойна» | 23 | Автомобильные стекла |
| * | АО «Алмалыкский ГМК»* | 24 | Медь катодная рафинированная (катодная, медная катанка), цинк металлический |
| 25 | Железосодержащие добавки | ||
| 26 | АО «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» | 26 | Алюминий вторичный (разных марок) |
| 27 | Заготовка лома и отходов цветных металлов | ||
| 27 | АО «Узметкомбинат» | 28 | Стальные катанные шары (шары помольные) |
| 29 | Заготовка (закупка) лома и отходов черных металлов | ||
| 28 | ООО «Самавто» | 30 | Автобусы 2-х марок |
| 29 | АО «Джизакский аккумуляторный завод» | 31 | Аккумуляторы |
| 30 | ДП «Андижанский механический завод» | 32 | Вагон-цистерна для нефтепродуктов в модель 15−9721 |
| 33 | Вагон-цистерна для серной кислоты модель 15−9724 | ||
| VII. Электротехническая промышленность | |||
| 31 | АО «Фотон» | 34 | Контрольно-кассовые машины |
| VIII. Строительные материалы | |||
| 32 | АО «Кизилкумцемент» | 35 | Цемент |
| 33 | АО «Кувасайцемент» | ||
| 34 | АО «Ахангаранцемент» | ||
| 35 | Группа лиц в структуре Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве Транспорта Республики Узбекистан (всего 21 хозяйствующих субъектов) | 36 | Асфальтобетонная смесь |
| 36 | АО «Кварц»* | 37 | Стекло листовое |
| 37 | АО «Эйваликмахсустемирбетон» | 38 | Шпалы железобетонные |
| 38 | УП «Куйлюкский экспериментальный завод мостовых и ЖБИ» | 39 | Железобетонные изделия для дорожного строительства |
| IX. Услуги | |||
| 39 | ГУП «RADIOALOQA, RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI» при Мининфоком | 40 | Услуги трансляции телевизионных, радиовещательных программ, ретрансляции спутниковых телерадио программ, услуги радиосвязи |
| 40 | ГУП «Республика махус алоқа боғламаси»* | 41 | Услуги пересилки грифованных пакетов (оправление посылок) |
| 41 | Фельдъегерская служба при Агентстве телекоммуникаций и почты Узбекистана | ||
| 42 | АК «Узбектелеком» | 42 | Услуги предоставления международной передачи данных и аренды международных каналов |
| 43 | АО «Uzbekistan Airways» | 43 | Перевозка пассажиров и грузов, почтовые первозки |
| 44 | ООО «Uzbekistan Нelicopters» | 44 | Услуги сельскохозяйственной авиации |
| 45 | АО «Узтемирйулконтейнер» | 45 | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание вагонных весов |
| 46 | АО «Узжелдорпасс» | 46 | Услуги камеры хранения с самообслуживанием |
| 47 | ГУП «FOND BOZORINING AXBOROT-RESURS MARKAZI» | 47 | Услуги предоставления доступа к Единому программно-техническому комплексу фондового рынка |
| 48 | ГУП «Республиканская служба инкассации при Центральном банке Республики Узбекистан» | 48 | Услуги инкассации поступления денежных средств хозяйствующих субъектов, услуги межбанковских переводов денежных средств и прочих ценностей |
| 49 | ГУП «Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе» | 49 | Услуги сертификации и контроля качества сельскохозяйственных культур |
| 50 | АО «Республиканская товарно-сырьевая биржа» | 50 | Биржевые услуги (биржевые сделки, расчетно-клиринговые и информационные операции) |
| 51 | Департамент по обеспечению соблюдения требований законодательства в области технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии при Агентстве «Узстандарт» | 51 | Аттестация испытательных лабораторий |
| 52 | ГП «Узбекский национальный институт метрологии» | 52 | Оказание услуг поверки измерительных средств, метрологической аттестации средств измерений |
| 53 | Группа лиц: «АО Узбекэкспертиза» и 12 региональных дочерних предприятий (всего 12 хоз. субъектов) | 53 | Услуги сертификации происхождения товаров |
| 54 | Группа лиц: Территориальные АО «Узагрокимёхимоя» (13 хоз.субъектов) | 54 | Услуги по обеспечению доставки минеральных удоюрений сельскому хозяйству, оказание услуг в области защиты растений, борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками |
| * | АО «Навоийазот» | 55 | Услуги по доставке минеральных удобрений до оптовых баз и их хранение |
| 55 | ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ» | 56 | Разработка генпланов и градостроительной документации; Разработка проектов застройки микрорайонов; Авторский надзор; Согласование по выбору земельных участков для размещения объектов |
| 56 | ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ» | * | Разработка генпланов и градостроительной документации; Авторский надзор; Согласование по выбору земельных участков для размещения объектов |
| 57 | ГУП «SAMARKAND AEROGEODEZIYA» | 57 | Аэрофотосъёмочные услуги |
| 58 | Услуги по пректированию автомобильных дорог | ||
| * | ООО «Шуртанский газо-химический комплекс» | 59 | Услуги по аренде вагонов-цистерн для поставки сжиженного газа |
| 58 | Группа лиц: 44 предприятий входящих в состав АК «Уздонмахсулот» | 60 | Услуги очистки, сушке зерна |
| 59 | ООО «Автокомбинат №3» | 61 | Услуги по перевозке муки безтарным способом |
| 60 | ООО «Махсус автохужалик» Бухара | 62 | Услуги по санитарной очистке (вывоз бытовых отходов) |
| 61 | ООО «AHOLITRANS» | ||
| 62 | ГУП «Махсустранс» | ||
| Перевозка бытовых и твердых отходов от МПС (мусороперегрузочных станций) до свалки | |||
| 63 | ГУП «Чиқиндиларни қайта юклаш ва утилизация қилиш» | 63 | Прием и перегрузка бытовых и твердых отходов |
| 64 | Группа лиц: ГУП «Центр государственной экологической экспертизы» и 14 региональных предприятий (всего 14 хоз. субъектов) | 64 | Осуществление государственной экологической экспертизы |
| 65 | УП «Тошавтотаъмирхизмат» | 65 | Услуги по ремонту автобусов |
| 66 | ГУП «Тошкент шахар ер ости умумий тиш мухандислик коллекторлари бошқармаси» | 66 | Услуги инженерных коллекторов (теплосети, вода и хладопровод, кабели силовые, связи) |
| 67 | ГУП «Войсковая часть 41564» | 67 | Услуги ремонта средств связи |
| 68 | ГУП «Войсковая часть 44114» | 68 | Услуги ремонта, техническому обслуживанию, разделке вооружения и военно-технического имущества |
| 69 | ГУП «Картографический центр Министерства обороны Республики Узбекистан» | 69 | Создание, обновления электронно-цифровых топографических и специальных карт масштабов от 1:50000 до 1:1000000, издание крупномасштабных и мелкомасштабных карт |
| 70 | ГУП «Ўқув таълим таъминот» | 70 | Доставка товарно-материальных ценностей (учебников, лабораторного обородования, мебели, и т. д.) |
| 71 | ГП Проектный институт «Военпроект» | 71 | Подготовка ПСД на строительство объектов Минобороны, СНБ, МЧС и МВД |
| 72 | Группа лиц: ООО «Rubicon wireless communication», OOO «COSCOM», АК «Uzbektelecom» | 72 | Услуга мобильной передачи данных (интернет) |
| 73 | Услуга голосовой связи | ||
| 73 | OOO «Unitel» | * | Услуга мобильной передачи данных (интернет) |
| 74 | ДП «GAZ-SERVIS-DIZAYN» | 74 | Ремонт бытовых газовых счётчиков |
| 75 | ГУП «Республиканская экспедиция по защите зернопродуктов» | 75 | Услуг по обеззараживанию зерна и зернопродуктов |
| * | ДП «Андижанский механический завод» | 76 | Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования до удвоенного срока замена котла. Вагон-цистерна для серной кислоты модел 15−1424−55, 15−1424−56, 15−1424−57, 15−1226−05 |
| 76 | ГУП «Янги технологиялар» илмий ахборот маркази» | 77 | Услуги по централизованному хранению электронных счетов, переводы между операторами и ведение счетов |
| 77 | ООО «Oʻzbekiston kabel televideniyasi» | 78 | Услуге формирования и распространения пакета телевизионных программ зарубежных телеканалов хозяйствующим субъектам кабельного и IP-телевидения на территории Республики Узбекистан |
| 78 | ГУП «Центр по организации электронных онлайнаукционов» | 79 | Организация и проведение электронных онлайн-аукционов, в том числе доступ заинтересованных лиц к процессам электронных онлайн-аукционов |
| 80 | Выдача сертификатов ключей электронной цифровой подписи для участия в электронных онлайн-аукционах | ||
| 79 | ГУП «Центр по аккредитации» при Агентстве «Узстандарт» | 81 | Услуга (проведение) аккредитации органов по оценке соответствия и метрологических служб |
| 80 | ГУП «Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана» | 82 | Услуга регистрации IMEI-кодов мобильных устройств |
| 81 | Группа лиц: ГУП «Dori vositalari tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizasi va standartlashtirish davlat markazi» и 4 дочерных предприятий | 83 | Услуга по тестированию и сертификации лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования |
| X. Финансовые услуги | |||
| 82 | ООО «UZPAYNET» | 84 | Прием платежной агентской сетью платежей от физических лиц |
| 83 | ООО «Единый общереспубликанский процессинговых центр» | 85 | Оказание процессинговых услуг (первичная эмиссия банковских пластиковых карточек и эквайринг) среди участников системы «Узкарт» |
| 84 | ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» | 86 | Постановка на учет и учет прав на ценные бумаги |
| 87 | Осуществление (поставка) расчетов в ценных бумагах по результатам торгов | ||
| 88 | Перевод ценных бумаг по зарегистрированной сделке | ||
| 89 | Ведение реестров владельцев ценных бумаг | ||
| 90 | Регистрация внебиржевых сделок с ценными бумагами | ||
| 85 | АО «Узбекская республиканская валютная биржа» | 91 | Организация и проведение межбанковских биржевых торгов по покупкеи продаже иностранной валюты |
| 92 | Организация и проведение торгов с государственными ценными бумагами | ||
| 93 | Организация и проведение расчетно-клиринговых и депозитарных операций на биржевых торгах по государственным ценным бумагам | ||
| 94 | Организация и проведение биржевых торгов на денежном рынке | ||
| 86 | АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент» | 95 | Организация и проведение биржевых торгов и сделок с ценными бумагами |
| 96 | Расчетно-клиринговые и информационные услуги | ||
| 87 | Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан | 97 | Осуществление расчетов в денежных средствах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами |
| 88 | ООО «Кредитное бюро «Кредитно-информационный аналитический центр» | 98 | Предостовления пользователям и субъектам кредитной информации сведений о кредитной истории субъектов кредитной информации |
| 89 | АКБ «Агробанк» | 99 | Кредитования фермерских хозяйств |
| XI. Прочие отрасли | |||
| 90 | ГУП «Восток» | 100 | Патроны для стрелкового оружия |
| 91 | ООО «Жиззах пахта уруғчилиги» | 101 | Посевные семена под урожай |
| 92 | ООО «Ортопедия реабилитация» | 102 | Протезно-ортопедические изделия, обуви ортопедические |
| * | АО «Кварц» | 103 | Стеклотары консервные (стеклобанки) |
| * | АО «Биокимё» | 104 | Спирт гидролизный (технический) |
| 93 | ГУП «Davlat belgisi» («Госзнак») | 105 | Продукция изготавляемая из специальных видов бумаги, имеющей степень защиты ценные бумаги, (паспорт, проездные карточки и др.) |
| 94 | АО СП «УЗБАТ А.О.» | 106 | Сигареты, содержащие табак |
Fikr bildirish